支持条件(内分泌依据):
阈值标准:
实验室检查树:
└── 核心诊断检查
├── 激素六项(月经第2-5天):FSH、LH、E2、P、PRL、T
├── 甲状腺功能(TSH、FT4)
└── 凝血功能(PT、APTT、血小板)
└── 鉴别检查
├── 抗苗勒管激素(AMH)
└── 糖耐量试验(OGTT)
└── 动态监测
└── 基础体温曲线(≥3周期)
└── 经阴道超声(TVS)
├── 子宫内膜厚度测量
├── 卵巢窦卵泡计数(AFC)
└── 子宫血流阻力指数(RI)
判断逻辑:
检查项目 | 正常范围 | 异常意义 |
---|---|---|
FSH(卵泡期) | 3-10 IU/L | >10 IU/L:卵巢储备下降;<3 IU/L:下丘脑性闭经 |
LH(卵泡期) | 2-15 IU/L | >15 IU/L伴多囊样卵巢:PCOS可能 |
E2(卵泡期) | 20-150 pg/mL | <20 pg/mL:卵泡发育不良;>150 pg/mL:卵巢过度刺激 |
孕酮(黄体中期) | >10 ng/mL | <10 ng/mL:黄体功能不全;<3 ng/mL:无排卵 |
TSH | 0.3-4.2 mIU/L | >4.2 mIU/L:亚临床甲减;需排除甲状腺性月经紊乱 |
子宫内膜厚度 | 增殖期5-10mm | <5mm:雌激素不足;>12mm:内膜增生风险 |
参考文献: