| 检查项目 | 正常参考值 | 异常意义 |
|---|---|---|
| BNP/NT-proBNP | BNP<100 pg/mL | >400 pg/mL提示心力衰竭,需优化利尿/β阻滞剂治疗 |
| NT-proBNP<300 pg/mL | ||
| 肌钙蛋白T/I | cTnT<0.01 ng/mL | 持续>0.03 ng/mL提示慢性心肌损伤(与纤维化程度正相关) |
| cTnI<0.03 ng/mL | ||
| 甲状腺功能 | TSH 0.4-4.0 mIU/L | TSH↓+FT4↑需排除甲亢性心肌病;TSH↑+FT4↓提示甲减继发肥厚 |
| FT4 0.8-1.8 ng/dL | ||
| 儿茶酚胺代谢物 | 尿变肾上腺素<400 μg/24h | >800 μg/24h需筛查嗜铬细胞瘤 |
| 血电解质 | 血钾 3.5-5.0 mmol/L | 低钾血症(<3.5 mmol/L)可诱发恶性心律失常 |
参考文献: