必须条件:
支持条件:
检查项目树:
└─ 影像学检查
├─ 盆腔MRI(首选,敏感性90%-95%)
├─ 三维超声(筛查,可初步评估子宫形态)
├─ 泌尿系统超声(排查肾畸形)
└─ 脊柱X线/MRI(评估骨骼畸形)
└─ 实验室检查
├─ 染色体核型分析(排除46,XY核型)
├─ 性激素六项(FSH、LH、E2等)
└─ AMH检测(评估卵巢储备功能)
└─ 内镜检查
└─ 腹腔镜(直接观察子宫/输卵管形态,必要时活检)
判断逻辑:
检测项目 | 正常参考值 | 异常意义 |
---|---|---|
染色体核型 | 46,XX | 若为46,XY需排除雄激素不敏感综合征;核型正常支持MRKH综合征诊断 |
FSH | 卵泡期:3-10 IU/L | 升高提示卵巢功能减退(与本疾病无关);正常值排除Turner综合征 |
LH | 卵泡期:2-12 IU/L | 与FSH联合评估卵巢功能,正常值提示性腺轴未受损 |
雌二醇(E2) | 卵泡期:20-150 pg/mL | 降低见于卵巢功能衰竭;正常值表明雌激素分泌正常 |
AMH | 1.0-4.0 ng/mL | 正常值提示卵巢储备功能良好,排除先天性卵巢发育不全 |
盆腔MRI | 子宫长径:7-9 cm | 子宫缺如或<3 cm(始基子宫);宫腔分隔厚度>1 cm提示纵隔子宫 |
参考文献: