| 检查项目 | 正常范围 | 异常意义 |
|---|---|---|
| 白细胞计数 | (4-10)×10⁹/L | ≥10×10⁹/L提示细菌感染,≥15×10⁹/L需警惕穿孔或脓肿 |
| 中性粒细胞比例 | 40%-75% | ≥75%支持急性炎症,≥90%提示重症感染 |
| C反应蛋白(CRP) | <10 mg/L | ≥10 mg/L提示炎症活动,≥50 mg/L需考虑化脓性或坏疽性阑尾炎 |
| 降钙素原(PCT) | <0.05 μg/L | ≥0.5 μg/L提示全身性细菌感染,需评估脓毒症风险 |
| 尿妊娠试验 | 阴性 | 阳性需立即终止阑尾炎评估流程,优先处理异位妊娠等妇科急症 |
参考文献: