| 检查项目 | 正常参考值 | 异常意义 |
|---|---|---|
| 血常规 | Hb≥120g/L(女),≥130g/L(男) | ↓提示贫血(需排查消化道出血);WBC↑提示感染可能 |
| CRP | <5 mg/L | ↑≥10 mg/L需警惕炎症性肠病 |
| 便钙卫蛋白 | <50 μg/g | ↑≥100 μg/g提示肠道炎症活动 |
| ESR | <20 mm/h(女),<15 mm/h(男) | ↑伴CRP升高需排除自身免疫性疾病 |
| 乳糖呼气试验 | H2峰值<20 ppm | ↑≥20 ppm提示乳糖吸收不良,需行4周无乳糖饮食试验 |
| 甲状腺功能 | TSH 0.4-4.0 mIU/L | ↓伴FT4↑提示甲亢性腹泻;↑伴FT4↓提示甲减性便秘 |
参考文献: