必须条件
支持条件
检查项目树
markdown
辅助检查体系
├── 排除性检查
│ ├── 血常规(贫血/炎症标志)
│ ├── 便常规+隐血(感染/出血)
│ ├── 结肠镜检查(器质性病变)
│ └── 腹部超声(结构异常)
├── 功能性评估
│ ├── 乳糖氢呼气试验(乳糖不耐受)
│ ├── 甲状腺功能检测(代谢性疾病)
│ └── 食物特异性IgG检测(食物敏感)
└── 其他评估
├── 心理量表(HADS评估)
└── 肛门直肠测压(排便障碍)
判断逻辑
检查项目 | 正常参考值 | 异常意义 |
---|---|---|
血常规 | Hb≥120g/L(女),≥130g/L(男) | ↓提示贫血(需排查消化道出血);WBC↑提示感染可能 |
CRP | <5 mg/L | ↑≥10 mg/L需警惕炎症性肠病 |
便钙卫蛋白 | <50 μg/g | ↑≥100 μg/g提示肠道炎症活动 |
ESR | <20 mm/h(女),<15 mm/h(男) | ↑伴CRP升高需排除自身免疫性疾病 |
乳糖呼气试验 | H2峰值<20 ppm | ↑≥20 ppm提示乳糖吸收不良,需行4周无乳糖饮食试验 |
甲状腺功能 | TSH 0.4-4.0 mIU/L | ↓伴FT4↑提示甲亢性腹泻;↑伴FT4↓提示甲减性便秘 |
参考文献: