15%:提示硫胺素缺乏(金标准),需结合临床表现。
25%:重度缺乏,需紧急治疗。
| 检查项目 | 正常参考值 | 异常值 | 临床意义 | 处理建议 |
|---|---|---|---|---|
| 血清硫胺素 | 70-180 nmol/L | <70 nmol/L | 直接反映硫胺素缺乏,急性期敏感度低 | 立即补充硫胺素(IV 100mg/d) |
| TPP效应 | ≤15% | >15% | >15%:缺乏;>25%:重度缺乏(金标准) | >15%即需治疗;>25%需高剂量IV硫胺素 |
| 血乳酸 | 0.5-2.2 mmol/L | >2.2 mmol/L | 丙酮酸代谢障碍→乳酸堆积,提示能量危机 | 静脉硫胺素+监测酸碱平衡 |
| ALT/AST | ALT<40 U/L, AST<35 U/L | 轻度升高(<3倍上限) | 酒精性肝损伤或代谢性肝病(非特异性) | 戒酒+补充硫胺素 |
| 血镁 | 0.65-1.05 mmol/L | <0.65 mmol/L | 加重硫胺素缺乏(镁是TPP辅因子) | 联合补充镁剂 |
| 视觉诱发电位 | P100潜伏期<115 ms | P100潜伏期延长 | 视神经脱髓鞘损伤(亚急性视力下降) | 紧急硫胺素治疗(视力恢复需3-6个月) |
参考文献: