支持条件(代谢异常证据):
排除条件:
检查项目树:
一级检查
├── 基础代谢评估(BMI、腰围、血压)
├── 血液生化(空腹血糖、血脂四项)
│
二级检查
├── 胰岛素抵抗评估(HOMA-IR、OGTT)
├── 脂肪分布评估(双能X线/DEXA、腹部CT内脏脂肪面积)
│
三级检查
├── 内分泌排查(TSH、皮质醇节律)
└── 并发症筛查(肝脏超声、颈动脉IMT)
判断逻辑:
检测项目 | 正常范围 | 异常意义 |
---|---|---|
空腹血糖 | 3.9-5.5 mmol/L | ≥5.6 mmol/L提示糖尿病前期,需OGTT确认 |
HOMA-IR | <2.0 | ≥2.5提示胰岛素抵抗,需评估代谢综合征风险 |
脂联素 | 男性≥4 μg/mL;女性≥5 μg/mL | 降低提示脂肪功能失调,与动脉粥样硬化风险正相关 |
瘦素 | 4-20 ng/mL | >20 ng/mL提示瘦素抵抗,需排除遗传性瘦素受体缺陷 |
肝脏超声脂肪变性 | 肝细胞脂肪浸润<5% | ≥5%提示脂肪肝,合并ALT升高需干预 |
颈动脉IMT | <0.9 mm | ≥1.0 mm提示亚临床动脉粥样硬化,需强化心血管风险管理 |
参考文献: