必须条件:
支持条件:
检查项目树:
├─ 临床评估
│ ├─ 症状问卷(OSDI评分)
│ └─ 眼科检查(Schirmer试验、BUT试验)
├─ 影像学检查
│ ├─ 眼眶超声
│ ├─ CT(平扫+增强)
│ └─ MRI(T1WI+T2WI脂肪抑制序列)
├─ 实验室检测
│ ├─ 自身抗体谱(抗SSA/SSB、ANA、RF)
│ ├─ 甲状腺功能(FT3、FT4、TSH)
│ └─ 炎症标志物(CRP、ESR)
└─ 侵入性检查
└─ 泪腺活检(开放或穿刺)
判断逻辑:
检查项目 | 正常参考值 | 异常意义及处理建议 |
---|---|---|
Schirmer试验 | ≥10mm/5min | <5mm提示泪腺分泌衰竭,需补充人工泪液 |
抗SSA/SSB抗体 | 阴性 | 阳性支持Sjögren综合征,需评估唾液腺功能 |
TRAb | <1.5 IU/L | ≥1.5 IU/L提示Graves病,需检测甲状腺功能 |
血清ACE | 8-52 U/L | >52 U/L提示结节病活动,需胸部CT筛查 |
IgG4 | 0.03-2.01 g/L | >2.01 g/L提示IgG4相关疾病,需病理确认 |
CRP | <10 mg/L | >10 mg/L提示炎症活动,需排查感染或自身免疫 |
参考文献: