支持条件(临床依据):
排除标准:
检查项目树:
mermaid
graph TD
A[初步评估] --> B[裂隙灯显微镜]
A --> C[视力/眼压测量]
B --> D{异常部位}
D --> E[角膜病变] --> F[角膜刮片+培养/PCR]
D --> G[虹膜/房水异常] --> H[房水穿刺+细胞计数]
D --> I[晶状体混浊] --> J[前段OCT]
C --> K[眼压>21mmHg] --> L[UBM房角评估]
A --> M[全身评估] --> N[血清CRP/ESR/自身抗体]
判断逻辑:
检查项目 | 异常阈值 | 临床意义 | 处理建议 |
---|---|---|---|
角膜刮片培养 | 病原体阳性 | 确诊感染性角膜炎/虹膜炎 | 立即靶向抗感染治疗 |
房水PCR | 病毒DNA阳性 | 提示疱疹病毒/CMV复发感染 | 抗病毒治疗+监测视网膜受累 |
血清CRP | >10 mg/L(活动期) | 反映全身炎症状态,自身免疫性眼病中显著升高 | 联合免疫抑制剂治疗 |
血沉(ESR) | >20 mm/h | 非特异性炎症标志,持续升高需排查结节病/血管炎 | 全身系统性疾病筛查 |
房水细胞计数 | >5个细胞/HPF | 提示前葡萄膜炎活动期 | 局部激素治疗+扩瞳 |
自身抗体(ANA) | ≥1:160 | 关联干燥综合征/类风湿性关节炎眼病 | 唇腺活检/关节影像学评估 |
眼压 | >21 mmHg | 继发性青光眼(虹膜粘连/睫状体肿胀所致) | 降眼压药物+病因治疗 |
参考文献: