| 检查项目 | 正常参考值 | 异常意义 |
|---|---|---|
| 血清钾 | 3.5-5.0 mmol/L | <3.5 mmol/L:肾小管失钾(Bartter/Gitelman),需补钾并排查醛固酮异常。 |
| 血清镁 | 0.7-1.1 mmol/L | <0.7 mmol/L:TRPM6突变或药物毒性,可致神经兴奋性增高,需镁剂替代治疗。 |
| 动脉血pH | 7.35-7.45 | <7.35 + 高氯血症:提示肾小管酸中毒,需碱化治疗(如枸橼酸钾)。 |
| 尿钙/肌酐比值 | 成人<0.2;儿童<0.8 | >阈值:高钙尿症,增加肾结石风险,需限钙饮食+噻嗪类利尿剂。 |
| 尿渗透压 | 600-1200 mOsm/kg·H₂O | <300 mOsm/kg:浓缩功能障碍,需排查AQP2异常或慢性间质性肾炎。 |
| 尿氨基酸定量 | <200 mg/24h | >400 mg/24h:近端小管重吸收缺陷,需补充丢失氨基酸及维生素D。 |
| 磷排泄分数(FEₚ) | <20% | >20%:磷重吸收障碍,可致骨软化,需活性维生素D+磷酸盐补充。 |
参考文献: