必须条件(核心诊断依据):
支持条件(辅助诊断依据):
检查项目树(层次结构):
mermaid
graph TD
A[初步筛查] --> B[病原学检测]
A --> C[抗原检测]
A --> D[影像学检查]
B --> B1[脑脊液墨汁染色]
B --> B2[真菌培养]
C --> C1[血清LATEX抗原]
C --> C2[脑脊液LATEX抗原]
D --> D1[胸部CT]
D --> D2[头部MRI]
D --> D3[腰椎穿刺测压]
D1 --> D1a[评估肺部结节]
D2 --> D2a[评估脑膜强化]
判断逻辑:
检查项目 | 参考值范围 | 异常意义 | 处理建议 |
---|---|---|---|
隐球菌抗原 | 阴性(滴度<1:8) | 滴度≥1:8:活动性感染;滴度持续升高提示治疗失败或复发 | 启动两性霉素B+氟胞嘧啶治疗 |
脑脊液开放压 | <200 mmH₂O | >250 mmH₂O:颅内压增高,需紧急引流;>350 mmH₂O提示脑疝风险 | 每日腰穿放液或置管引流 |
脑脊液白细胞 | 0-5/μL | >20/μL(淋巴细胞为主):提示脑膜炎症;持续升高需排查耐药或混合感染 | 复查病原学+药敏试验 |
脑脊液葡萄糖 | 血糖的60-70% | <40%血糖值:提示感染性炎症;持续低值需延长抗真菌疗程 | 监测血糖+延长治疗至脑脊液正常化 |
CD4⁺ T细胞计数 | >500/μL(免疫健全) | <100/μL(HIV患者):隐球菌病高危;<50/μL时播散风险倍增 | 启动ART治疗+预防性氟康唑 |
血清CRP | <10 mg/L | >50 mg/L:提示严重炎症或细菌混合感染 | 加用广谱抗生素覆盖 |
参考文献: