金标准(确诊依据):
必须条件(核心诊断依据):
支持条件(辅助诊断依据):
检查项目树:
判断逻辑:
X线:
CT三维重建:
步态分析:
EMG:
检查项目 | 正常范围 | 异常意义 | 处理建议 |
---|---|---|---|
CRP | <5 mg/L | >10 mg/L:提示炎症活动(如RA继发畸形) | 排查感染/调整抗炎治疗 |
碱性磷酸酶(ALP) | 40-130 U/L | >150 U/L:提示代谢性骨病(佝偻病/骨软化症) | 补充维生素D/钙剂,骨科随访 |
血钙 | 2.1-2.6 mmol/L | <2.0 mmol/L:低钙血症致骨矿化障碍 | 联合PTH检测,排除甲旁减 |
类风湿因子(RF) | <14 IU/mL | >20 IU/mL:自身免疫性关节病继发畸形 | 完善抗CCP抗体,风湿科会诊 |
血沉(ESR) | <20 mm/h(男)<30 mm/h(女) | >40 mm/h:提示慢性炎症或感染 | 结合影像学排查骨髓炎 |
参考文献: