支持条件(临床与实验室依据):
排除标准:
检查项目树:
┌───────────────┐
│ 一级检查(核心诊断) │
├──抗gAChR/VGKC抗体检测
├──自主神经功能评估(倾斜试验+胃肠动力检测)
└──神经电生理检查(心率变异性分析)
│
├───┐
│ 二级检查(病因鉴别) │
├──脑脊液寡克隆区带检测
├──全身PET-CT(排查副肿瘤性病变)
└──HLA分型(DQB1*03:01等位基因筛查)
│
└───┐
│ 三级检查(并发症评估) │
├──骨密度检测(长期运动障碍者)
└──心理评估(焦虑/抑郁量表)
判断逻辑:
检测项目 | 正常参考值 | 异常意义 |
---|---|---|
抗gAChR抗体 | 阴性(<0.02 nmol/L) | >0.02 nmol/L提示自身免疫性自主神经病,滴度与症状严重度正相关 |
IL-6 | 0-7 pg/ml | >7 pg/ml提示Th17细胞过度活化,指导IL-6抑制剂(如托珠单抗)使用指征 |
HRV(SDNN) | >100 ms(24小时动态心电图) | <50 ms预示猝死风险增加,需启动心电监护 |
膀胱残余尿量 | <50 ml(超声测量) | >100 ml需导尿管理,>200 ml提示需间歇导尿或膀胱造瘘 |
胃半排空时间 | <90分钟(核素显像) | >120分钟需启动促胃肠动力药(如甲氧氯普胺),>180分钟考虑空肠营养管置入 |
参考文献: