| 检查项目 | 参考范围 | 异常意义 |
|---|---|---|
| 血常规 | ||
| - 嗜酸性粒细胞 | 0.04-0.4×10^9/L | ↑(0.5-1.5×10^9/L):提示Th2免疫偏移,支持炎症性皮肤病;>1.5×10^9/L需排查寄生虫/过敏 |
| 肝功能 | ||
| - 血清总胆汁酸 | <10 μmol/L | >10 μmol/L:需紧急排除妊娠期肝内胆汁淤积症(ICP) |
| 组织病理 | ||
| - 淋巴细胞浸润 | 无或微量 | ++~+++:符合本病特征;伴嗜酸粒细胞浸润需警惕类天疱疮 |
| - 表皮下水疱 | 无 | 阳性:立即行免疫荧光排除大疱性皮肤病 |
| 免疫荧光 | ||
| - DIF | 阴性 | 阳性:指向自身免疫性皮肤病(如类天疱疮) |
参考文献: