| 检测项目 | 正常范围 | 异常意义 |
|---|---|---|
| 血红蛋白 | ≥110 g/L(孕妇) | <110 g/L提示贫血,需排查慢性失血/原虫感染性溶血 |
| 血小板计数 | 150-400×10⁹/L | <100×10⁹/L提示DIC风险,需警惕疟疾相关的血小板消耗 |
| ALT/AST | <40 U/L | 2倍升高提示肝损伤,需排除HELLP综合征与原虫性肝炎 |
| 乳酸脱氢酶 | 135-214 U/L | >500 U/L提示严重溶血或组织缺血(如胎盘梗死) |
| C反应蛋白 | <10 mg/L | >50 mg/L提示细菌/原虫感染引发的系统性炎症 |
| 血清铁蛋白 | 15-150 μg/L | >300 μg/L提示慢性炎症状态,需结合转铁蛋白饱和度评估 |
| 脐血IgM | <0.8 g/L | >0.8 g/L提示胎儿宫内感染,需行羊膜穿刺术确认病原体 |
参考文献: