必须条件
支持条件
检查项目树
mermaid
graph TD
A[辅助检查] --> B[病原学检测]
A --> C[炎症评估]
A --> D[影像学检查]
B --> B1(细菌培养+药敏)
B --> B2(真菌镜检/培养)
B --> B3(病毒PCR)
C --> C1(血常规)
C --> C2(CRP/ESR)
D --> D1(皮肤超声)
D --> D2(深部组织MRI)
判断逻辑
检查项目 | 异常值 | 临床意义 |
---|---|---|
细菌培养 | 阳性(特定致病菌) | 确诊细菌感染,指导抗生素选择(如MRSA需用万古霉素) |
真菌培养 | 阳性(念珠菌/皮肤癣菌) | 确诊真菌感染,需局部/全身抗真菌治疗(如氟康唑、特比萘芬) |
HSV/VZV PCR | 阳性(病毒DNA) | 确诊疱疹病毒感染,需抗病毒治疗(阿昔洛韦) |
白细胞计数 | >10×10^9/L(中性粒细胞↑) | 提示细菌感染;免疫抑制者可能正常 |
CRP | >50 mg/L | 反映感染严重程度,持续升高提示治疗无效或并发症(如脓肿) |
皮肤活检病理 | 中性粒细胞浸润(细菌) | 确诊深部感染;见肉芽肿提示慢性感染(如真菌/分枝杆菌) |
参考文献: