支持条件(临床与辅助依据):
阈值标准:
检查项目树:
mermaid
graph TD
A[初步评估] --> B[体格检查:皮损形态/分布]
A --> C[血脂全套:TC/TG/LDL/HDL]
A --> D[影像学:超声/MRI]
B --> E[确诊检查:皮肤活检]
C --> F[代谢筛查:血糖/甲状腺功能]
D --> G[鉴别诊断:排除脂肪瘤/囊肿]
判断逻辑:
检查项目 | 参考范围 | 异常意义 |
---|---|---|
总胆固醇(TC) | <5.2 mmol/L (<200 mg/dL) | ≥5.2 mmol/L:提示高脂血症,需评估心血管风险并启动降脂治疗。 |
甘油三酯(TG) | <1.7 mmol/L (<150 mg/dL) | ≥1.7 mmol/L:可能继发于糖尿病/甲状腺功能减退,需排查代谢性疾病。 |
LDL胆固醇 | <3.4 mmol/L (<130 mg/dL) | ≥3.4 mmol/L:强烈关联动脉粥样硬化,需强化降LDL治疗。 |
空腹血糖 | 3.9-6.1 mmol/L (70-110 mg/dL) | ≥7.0 mmol/L:提示糖尿病,是继发黄瘤的重要诱因。 |
TSH | 0.3-4.5 mIU/L | >4.5 mIU/L:甲状腺功能减退可导致继发性高脂血症,需激素替代治疗。 |
病理泡沫细胞计数 | 正常组织无泡沫细胞 | ≥10个/高倍视野:确诊黄瘤病,需结合血脂结果制定全身治疗方案。 |
参考文献: