必须条件(核心症状):
支持条件(辅助诊断依据):
感官功能评估:
嗅觉测试树:
mermaid
graph TD
A[初筛问卷] --> B[Sniffin' Sticks测试]
B --> C{阈值/辨别/识别}
C --> D[UPSIT标准化测试]
C --> E[嗅觉诱发电位OEPs]
判断逻辑:
影像学检查:
病因排查检查:
检查项目 | 参考范围 | 异常意义 | 处理建议 |
---|---|---|---|
血清锌 | 70-120 μg/dL | <60μg/dL:味蕾再生障碍,导致金属味幻觉 | 补锌治疗(50mg/日),4周后复查 |
维生素B12 | 200-900 pg/mL | <150 pg/mL:舌乳头萎缩,引发味觉失真 | 肌注B12 1000μg/周,持续1个月 |
甲状腺功能 | TSH 0.4-4.0 mIU/L | TSH>10 mIU/L:唾液黏稠度改变,干扰味觉分子扩散 | 转诊内分泌科调整甲状腺功能 |
CRP | <5 mg/L | >20 mg/L:提示活动性炎症(如慢性鼻窦炎),需排除感染性病因 | 鼻窦CT检查+抗生素试验治疗 |
嗅觉诱发电位 | 潜伏期<120ms | >150ms:嗅觉通路传导延迟(嗅神经至眶额皮层) | 结合MRI评估中枢病变 |
味觉电传导 | 鼓索神经速度>45m/s | <40m/s:外周味觉神经损伤(如药物毒性) | 停用可疑药物+神经营养剂 |
参考文献: