| 检查项目 | 异常值 | 临床意义 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| CRP | >10 mg/L | 提示活动性炎症(RA/感染) | 联合ESR及影像学排查感染源 |
| ESR | >20 mm/h(男)>30 mm/h(女) | 慢性炎症标志(如RA/强直性脊柱炎) | 需检测RF/抗CCP抗体 |
| 尿酸 | >420 μmol/L | 痛风高风险,尿酸盐结晶可致急性僵硬 | 低嘌呤饮食+秋水仙碱预防发作 |
| 类风湿因子(RF) | >20 IU/mL | 类风湿关节炎特异性标志(敏感性70%) | 需联合抗CCP抗体提高特异性 |
| 抗CCP抗体 | >5 U/mL | RA高度特异(>95%),早于症状出现 | 早期启用DMARDs治疗 |
| 钙/磷 | 血钙>2.6 mmol/L | 提示假性痛风(焦磷酸钙沉积) | 关节液结晶检查确诊 |
参考文献: