编号 | 项 目 | 单位 | 收费标准(元) | 说明
|
1 | 门诊静脉滴注 | 次 | 10 | 卧床加收床位费8元
|
2 | 住院静脉滴注 | 次 | 5 |
|
3 | 静脉注射 | 次 | 2 |
|
4 | 静脉输血 | 次 | 6 |
|
5 | 输液恒速仪 | 每小时 | 1 |
|
6 | 输液泵滴数控制器 | 每小时 | 0.5 |
|
7 | 输液或输血恒温器 | 次 | 2 |
|
8 | 肌肉、皮下注射 | 次 | 1 |
|
9 | 皮试 | 次 | 1 |
|
10 | 锁骨下静脉注射 | 次 | 10 |
|
11 | 心内注射 | 次 | 3 |
|
12 | 胸腔内或腹腔内注射 | 次 | 5 |
|
13 | 颈动脉灌注及封闭 | 次 | 5 |
|
14 | 结核菌素试验 | 次 | 1 |
|
15 | 过敏原皮试 | 每种物质 | 5 |
|
16 | 自家血注射 | 次 | 1.5 |
|
17 | 静脉抽血 | 次 | 2 |
|
18 | 动脉抽血 | 次 | 3 |
|
19 | 放血 | 次 | 1 | 药品另计 |
20 | 换血: 部分换血 | 次 | 50 |
|
|
全部换血 | 次 | 120 |
|
21 | 血浆置换: |
|
|
|
|
第一循环 | 次 | 120 |
|
|
再次循环 | 次 | 50 |
|
|
人工肾血浆置换 | 次 | 300 |
|
22 | 血细胞分离 | 每循环 | 120 |
|
23 | CS3000型(或Cobe、Spector)血细胞分离机治疗
|
|
|
|
|
1、血浆置换治疗 | 次 | 2500 |
|
|
2、细胞去除治疗 | 次 | 2500 |
|
|
3、细胞成份提取治疗 | 次 | 2200 |
|
24 | 后穹窿或皮下输液 | 次 | 30 |
|
25 | 后穹窿盆腔内注射 | 次 | 30 |
|
26 | 封闭治疗 | 复杂 次 | 5 |
|
简单 次 | 3 | |||
27 | 灌肠、引流: 膀胱灌注 | 次 | 10 |
|
28 | 导尿 | 次 | 5 |
|
29 | 各种停留管及消毒瓶 | 天 | 1 | 尿袋及消毒瓶另计。 |
30 | 膀胱冲洗 | 次 | 10 |
|
31 | 术后反复膀胱冲洗 | 天 | 25 |
|
32 | 灌肠 | 次 | 10 |
|
33 | 清洁灌肠 | 次 | 15 | 灌二次以上者 |
34 | 保留灌肠 | 次 | 10 |
|
35 | 人工肛灌肠 | 次 | 15 |
|
36 | 胆道冲洗 | 次 | 10 |
|
37 | 肾盂冲洗 | 次 | 10 |
|
38 | 输尿管支架管冲洗 | 次 | 5 |
|
39 | 腹腔冲洗 | 次 | 5 |
|
40 | 肝脓肿冲洗 | 次 | 10 |
|
41 | 关节囊冲洗 | 次 | 5 |
|
42 | 脑室冲洗 | 次 | 20 |
|
43 | 肛管排气 | 次 | 4 | 停留管每天加收1元 |
44 | 插胃管 | 次 | 10 | 每天更换饲器。 |
45 | 纤维镜引导下插胃管 | 次 | 20 |
|
46 | 鼻饲 | 天 | 8 | 药物另计。 |
47 | 洗胃 | 次 | 15 | 药物另计。 |
48 | 机洗胃 | 次 | 25 | 药物另计。 |
49 | 十二指肠引流 | 次 | 20 |
|
50 | 负压吸引 | 天 | 2 |
|
51 | 胸腔闭式引流 | 天 | 5 |
|
52 | 脑室引流 | 天 | 5 |
|
53 | 拔除处理各种引流管 | 次 | 10 |
|
54 | 三腔管压迫止血术 | 次 | 30 |
|
55 | 抽胃液 | 次 | 1 |
|
56 | 急救气管插管治疗 | 次 | 20 |
|
57 | 更换气管外套 | 次 | 10 |
|
58 | 经肝动脉插管 | 次 | 30 | 管费另计 |
59 | 锁骨下静脉穿刺、插管 | 次 | 50 |
|
60 | 脊髓化疗注药 | 次 | 80 |
|
61 | 脉管瘤化疗注药 | 次 | 80 |
|
62 | 深静脉、动脉置管术 | 次 | 50 |
|
63 | 有创颅内压测定 | 次 | 30 |
|
64 | 电动吸痰、吸奶 | 次 | 1 | 一天最高不得超过10元,手术使用电动吸引不得另收费 |
65 | 穿刺: 中心静脉搏穿刺测压 | 次 | 50 | 1、注射药物另计;2、在仪器引导穿刺,仪器按标准另收。每次测压收5元。 |
66 | 胸腔穿刺 | 次 | 70 |
|
67 | 心包穿刺 | 次 | 50 |
|
68 | 肝穿刺 | 次 | 30 |
|
69 | 腹腔穿刺 | 次 | 15 |
|
70 | 肺穿刺 | 次 | 30 |
|
71 | 颅内穿刺 | 次 | 50 |
|
72 | 脾脏穿刺 | 次 | 30 |
|
73 | 侧脑室穿刺 | 次 | 50 |
|
74 | 硬脑膜下穿刺 | 次 | 40 |
|
75 | 腰穿刺(脊髓穿刺) | 次 | 30 |
|
76 | 骨穿刺 | 次 | 30 |
|
77 | 膀胱或股动脉、静脉穿刺 | 次 | 15 | 包括冲洗
|
78 | 前列腺穿刺 | 次 | 30 |
|
79 | 甲状腺穿刺 | 次 | 20 |
|
80 | 淋巴结穿刺 | 次 | 10 |
|
81 | 乳腺穿刺 | 次 | 10 |
|
82 | 膝关节穿刺 | 次 | 10 |
|
83 | 肾穿刺 | 次 | 30 |
|
84 | 肾囊穿刺 | 次 | 30 |
|
85 | 小脑延髓池穿刺 | 次 | 30 |
|
86 | 氧气费: 直接氧气筒吸氧 | 小时 | 2.5 | 已包括氧气 |
87 | 中心管道吸氧: |
|
|
|
|
低流量 | 小时 | 3.5 |
|
|
中流量 | 小时 | 4.5 |
|
|
高流量 | 小时 | 5.5 |
|
|
宽频机 | 小时 | 10 |
|
88 | 头面罩给氧 | 小时 | 3 |
|
89 | 筒装氧气 | 筒 | 按进价加费用实计 |
|
90 | 袋装氧气 |
|
按进价加费用实计 |
|
91 | 一氧化氮 |
|
按进价加费用实计 |
|
92 | 高压氧舱: |
|
已包括氧气 |
|
|
普通舱 | 次 | 45 |
|
|
单舱 | 次 | 55 |
|
|
舱外面罩吸氧 | 次 | 20 |
|
|
婴儿氧舱 | 次 | 100 |
|
93 | 其他治疗: 坐浴(PP) | 次 | 2 |
|
94 | 热敷 | 次 | 2 |
|
95 | 冰敷 | 袋 | 1 | 一天最高不得超过50元。 |
96 | 酒精抹浴 | 次 | 10 |
|
97 | 人工呼吸机: |
|
|
氧气按进价加费用另计。 |
|
简易型 | 小时 | 3 |
|
|
多功能 | 小时 | 8 |
|
|
带荧屏多功能 | 小时 | 20 |
|
98 | 超声波雾化吸入 | 次 | 5 | 药品另计。 |
99 | 氧气或蒸气雾化吸入 | 次 | 5 | 氧气、药品另计。 |
100 | 肛查 | 次 | 2 |
|
101 | 煲中药 | 次 | 1 |
|
102 | 防褥疮多浪床 | 24小时 | 6 | 住院床位费另计。 |
103 | 充气防褥疮气垫 | 24小时 | 6 | 住院床位费另计。 |
104 | 人工气胸、气腹 | 次 | 10 |
|
105 | 拆石膏 | 次 | 大:20 小10 |
|
106 | 化疗: 单联化疗 | 次 | 12 | 含注射、观察费、每增加一联药物加收2元。 |
107 | 化疗泵灌注 | 次 | 10 |
|
108 | 各部位化疗药物 | 次 | 100 |
|
109 | 食道拉网检查 | 人次 | 20 |
|
110 | 心肺复苏术 | 次 | 30 |
|
111 | 儿童多动症检查 | 次 | 20 |
|
112 | NJ22儿童注意力测试 | 次 | 40 |
|
113 | NJ12儿童注意力测试 | 次 | 40 |
|
114 | 人工肾特殊插管 | 次 | 115 |
|
115 | 壮臣射枪 | 次 | 10 |
|
116 | 冰毡降温 | 天 | 20 |
|
117 | 降温帽 | 天 | 15 |
|
118 | 降温机 | 小时 | 5 |
|
119 | 肝病治疗仪 | 次 | 30 |
|
家庭医生在线(www.familydoctor.com.cn)原创内容,未经授权不得转载,违者必究,内容合作请联系:020-37617238