| 检查项目 | 异常值 | 临床意义 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 外周血涂片 | Howell-Jolly小体阳性 | 脾滤过功能丧失的金标准,提示感染风险升高 | 立即启动感染预防措施 |
| 血小板计数 | >450×10⁹/L | 脾脏清除减少致血小板堆积,增加血栓风险 | >1000×10⁹/L时考虑抗血小板治疗 |
| 肺炎球菌抗体 | IgG <1.3 μg/mL | 疫苗应答不足,败血症风险增加 | 加强疫苗接种或抗生素预防 |
| 白细胞计数 | 中性粒细胞>7.5×10⁹/L | 非特异性炎症反应,可能提示隐匿感染 | 排查感染源 |
| 网织红细胞 | >2.5% | 提示慢性溶血(如合并遗传性球形红细胞增多症) | 补充叶酸,监测血红蛋白 |
| C反应蛋白(CRP) | >10 mg/L | 急性感染或炎症活动标志 | 结合血培养明确病原体 |
参考文献: