金标准:
必须条件:
支持条件:
金标准:
必须条件:
支持条件:
检查项目 | 异常值 | 临床意义 |
---|---|---|
APTT | >40秒(正常25-35秒) | 提示内源性凝血途径异常(凝血因子缺乏或抑制物存在)。 |
Bethesda滴度 | ≥1.0 BU/mL | 确诊获得性凝血因子抑制物(如抗因子VIII抗体)。 |
血小板聚集率 | ADP诱导<40% | 提示血小板活化功能障碍(见于P2Y12受体缺乏或信号传导异常)。 |
GPⅡb/Ⅲa表达 | <50%正常水平 | 确诊Glanzmann血小板无力症。 |
肝素浓度 | >0.5 U/mL | 提示肝素过量或高肝素血症,需立即停药并拮抗。 |
参考文献: