| 检查项目 | 参考范围 | 异常意义 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 动脉血气分析 | SaO₂: 95-100% | SaO₂<90%:提示血液混合/肺血流不足 | 立即氧疗,评估手术指征 |
| BNP | <100 pg/mL | >400 pg/mL:提示心力衰竭恶化 | 强化利尿治疗,调整强心药物 |
| 血红蛋白 | 120-160 g/L | >180 g/L:慢性缺氧代偿性增高 | 监测血黏度,预防栓塞 |
| 乳酸 | 0.5-2.2 mmol/L | >4.0 mmol/L:提示组织灌注不足 | 改善循环,排查休克 |
| 肝功能 | ALT<40 U/L | ALT/AST升高:心源性肝淤血 | 控制心力衰竭,保肝治疗 |
参考文献: