| 检查项目 | 参考范围 | 异常意义 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| BNP | <100 pg/mL | >400 pg/mL:提示右心衰竭 | 强化利尿治疗,评估手术指征 |
| 动脉血气 | PaO₂>80 mmHg | PaO₂<60 mmHg:右向左分流导致低氧血症 | 氧疗,纠治分流 |
| 血常规 | HGB 110-150 g/L | HGB>170 g/L:慢性缺氧代偿性红细胞增多 | 监测血液黏度,预防血栓 |
| 肝功能 | ALT<40 U/L | ALT/AST升高:肝淤血损伤 | 改善右心功能,保肝治疗 |
| D-二聚体 | <0.5 mg/L | 持续升高:右心衰竭继发血栓风险 | 抗凝治疗(INR 2.0-3.0) |
参考文献: