| 检查项目 | 正常参考值 | 异常意义 |
|---|---|---|
| 涂片镜检 | 阴性 | 发现假菌丝/孢子:白色念珠菌感染;革兰阳性球菌:链球菌/葡萄球菌感染 |
| HSV-PCR | 阴性 | 阳性:确诊单纯疱疹病毒感染,需抗病毒治疗 |
| 真菌培养 | 无生长 | 白色念珠菌>500 CFU/mL:需抗真菌治疗;其他酵母菌需结合临床判断 |
| CRP | <5 mg/L | >20 mg/L:提示细菌感染或严重炎症反应 |
| 白细胞计数 | 4-10×10⁹/L | >12×10⁹/L伴中性粒细胞↑:细菌感染可能性高 |
| CD4⁺T细胞计数 | >500/μL | <200/μL:提示免疫缺陷,警惕机会性感染(如播散性念珠菌病) |
异常结果处理建议:
参考文献: