必须条件:
支持条件:
检查项目树:
└── 核心检查
├── 空腹血脂谱(总胆固醇、LDL-C、HDL-C、TG)
├── 脂蛋白(a)
└── 载脂蛋白B(ApoB)
└── 继发因素筛查
├── TSH(甲状腺功能)
├── 肝功能(ALT/AST)
└── 肾功能(肌酐、尿蛋白)
└── 风险评估
├── 冠状动脉钙化积分(CAC)
└── 颈动脉超声(IMT测量)
└── 基因检测(选择性)
└── LDLR、APOB、PCSK9基因筛查
判断逻辑:
检查项目 | 参考范围 | 异常意义与处理建议 |
---|---|---|
LDL-C | <3.37 mmol/L(130 mg/dL) | ≥3.37需调整饮食;≥4.14(160 mg/dL)考虑药物治疗(他汀类) |
HDL-C | ≥1.04 mmol/L(40 mg/dL) | <1.04时,每降低0.26 mmol/L,CVD风险增加2-3%;建议增加有氧运动 |
TG | <1.70 mmol/L(150 mg/dL) | 1.70-5.65:生活方式干预;≥5.65需警惕胰腺炎风险(贝特类药物优先) |
脂蛋白(a) | <50 mg/dL | ≥50 mg/dL时,LDL-C目标需较常规标准降低30% |
ApoB | 男性<1.0 g/L,女性<0.9 g/L | 每增加0.1 g/L,心肌梗死风险增加5%;可作为他汀治疗疗效监测指标 |
参考文献: