支持条件(临床与流行病学依据):
阈值标准:
检查项目树:
┌─实验室检查
│ ├─甲状腺功能五项(TSH、FT4、FT3、TPOAb、TgAb)
│ ├─代谢指标(血脂、CK、LDH)
│ └─TRH兴奋试验(中枢性甲减鉴别)
├─影像学检查
│ ├─甲状腺超声(体积测量+回声评估)
│ └─甲状腺核素扫描(摄取功能评估)
└─特殊检测
├─肌肉活检(Hoffmann综合征确诊)
└─骨龄测定(儿童患者)
判断逻辑:
检测项目 | 正常范围 | 异常意义 |
---|---|---|
TSH | 0.4-4.0 mIU/L | >10 mIU/L提示原发性甲减;<0.1 mIU/L需排查中枢性病因 |
FT4 | 0.8-1.8 ng/dL | <0.8 ng/dL确诊甲状腺功能不全;需结合TSH判断原发/继发 |
TPOAb | <35 IU/mL | >60 IU/mL提示自身免疫性甲状腺炎(阳性预测值95%) |
总胆固醇 | <200 mg/dL | >240 mg/dL提示甲减性高脂血症(发生率83%) |
肌酸激酶(CK) | 30-135 U/L | >200 U/L提示甲减性肌病(Hoffmann综合征特征性改变) |
rT3 | 90-350 ng/dL | >450 ng/dL提示外周转化障碍型甲减(消耗性甲减特异性指标) |
参考文献: