支持条件(临床与辅助证据):
阈值标准:
检查项目树:
一级检查(必做)
├── 血清TSH
├── 血清FT4
└── 抗甲状腺抗体(TPOAb、TgAb)
二级检查(鉴别诊断)
├── 垂体MRI(TSH正常/低而FT4低时)
├── 甲状腺超声
└── 心电图(评估心动过缓)
三级检查(特殊评估)
├── 血脂谱(总胆固醇↑、LDL-C↑)
└── 肌酸激酶(CK↑)
判断逻辑:
检查项目 | 正常参考值 | 异常意义 |
---|---|---|
TSH | 0.4-4.5 mU/L | ↑:>4.5提示原发性甲减;>10 mU/L具有高度特异性;<0.1需警惕中枢性甲减或甲亢 |
FT4 | 12-22 pmol/L | ↓:<12 pmol/L明确甲状腺激素缺乏;临界低值需结合TSH评估 |
TPOAb | <34 IU/mL | ↑:>34 IU/mL提示自身免疫性甲状腺炎(阳性率70%-90%在Hashimoto病) |
总胆固醇 | <5.2 mmol/L | ↑:>6.5 mmol/L提示脂代谢紊乱(甲状腺激素缺乏致LDL受体表达下降) |
肌酸激酶(CK) | 男38-174 U/L | ↑:轻度升高(200-500 U/L)常见于甲减性肌病 |
钠离子 | 135-145 mmol/L | ↓:<130 mmol/L提示严重甲减伴稀释性低钠血症 |
参考文献: