支持条件:
阈值标准:
检查项目树:
├─ 血液学检查
│ ├─ 全血细胞计数(含网织红细胞)
│ └─ 外周血涂片形态学
├─ 骨髓评估
│ ├─ 骨髓穿刺涂片(瑞氏-吉姆萨染色)
│ ├─ 骨髓活检(CD34免疫组化)
│ └─ 铁染色(环形铁粒幼细胞评估)
├─ 遗传学检测
│ ├─ 染色体核型分析(G显带)
│ └─ NGS基因突变检测(56基因panel)
└─ 鉴别诊断检查
├─ 流式细胞术(排除PNH克隆)
└─ 维生素B12/叶酸水平
判断逻辑:
检测项目 | 正常范围 | 异常意义 |
---|---|---|
血红蛋白(Hb) | 男130-175 g/L;女120-150 g/L | <100 g/L提示红系受累,需排除营养性贫血后考虑MDS |
中性粒细胞计数 | 1.8-6.3×10⁹/L | <1.0×10⁹/L且持续3月提示粒系发育异常 |
血小板计数 | 125-350×10⁹/L | <50×10⁹/L伴巨大血小板提示巨核系病态造血 |
骨髓原始细胞比例 | <5% | ≥5%提示向AML进展风险,需每3月监测 |
环形铁粒幼细胞 | <15% | ≥15%且SF3B1突变阳性时,确诊MDS-RS亚型 |
TP53突变 | 阴性 | 阳性者预后极差,中位生存期<12个月 |
染色体核型 | 正常二倍体 | del5q:支持MDS del5q诊断;-7/del7q:提示高危型 |
参考文献: