支持条件(临床与病因依据):
阈值标准:
检查项目树:
辅助诊断体系
├── 病因筛查层
│ ├── 代谢/内分泌:甲状腺功能、电解质、血糖、肝肾功能
│ ├── 自身免疫:ANA、抗dsDNA、抗NMDA受体抗体
│ ├── 感染:HIV血清学、ASO、CRP
│ └── 药物筛查:血药浓度检测
├── 神经评估层
│ ├── 影像学:头颅MRI(T2/FLAIR序列)
│ ├── 电生理:EEG
│ └── 功能测试:UHDRS(统一亨廷顿病评定量表)
└── 排除层
├── 遗传检测:HTT基因(亨廷顿病)、ATP7B(Wilson病)
└── 脑脊液分析:细胞计数、寡克隆带
判断逻辑:
检查项目 | 异常值 | 临床意义 | 处理建议 |
---|---|---|---|
游离T4 | >22 pmol/L | 甲状腺毒症诱发舞蹈病 | 抗甲状腺药物+β受体阻滞剂 |
血钙 | <2.0 mmol/L | 低钙性舞蹈病(神经肌肉兴奋性↑) | 静脉补钙+维生素D |
抗NMDA受体抗体 | 阳性(脑脊液1:10以上) | 自身免疫性脑炎相关舞蹈病 | IVIG/血浆置换+免疫抑制剂 |
CD4+计数 | <200/μL + HIV阳性 | HIV相关舞蹈病(直接病毒损伤或机会感染) | 抗病毒治疗+机会感染筛查 |
ASO滴度 | >400 IU/mL | 链球菌感染后状态(需排除Sydenham舞蹈病) | 抗生素+神经炎症评估 |
血清铜蓝蛋白 | <0.2 g/L | 需紧急排除Wilson病(非未特指型) | 24小时尿铜+肝MRI |
脑脊液白细胞 | >5/μL | 提示感染/自身免疫过程(需结合抗体检测) | 感染病原体PCR+自身免疫抗体谱 |
参考文献: