| 检查项目 | 正常参考值 | 异常意义 |
|---|---|---|
| 总睾酮 | 300-1000 ng/dL | <300 ng/dL:性腺功能减退→影响性欲/勃起 |
| 游离睾酮 | 9-30 ng/dL | <9 ng/dL:生物活性睾酮不足→勃起启动障碍 |
| 泌乳素 | <20 ng/mL | >20 ng/mL:抑制GnRH→睾酮下降;>200 ng/mL需排查垂体瘤 |
| TSH | 0.4-4.0 mIU/L | 升高:甲减→代谢减缓;降低:甲亢→激素紊乱 |
| 空腹血糖 | <100 mg/dL | >126 mg/dL:糖尿病→血管/神经双重损伤 |
| LDL-C | <100 mg/dL | >130 mg/dL:促进动脉粥样硬化→阴茎动脉供血不足 |
| C反应蛋白 | <3 mg/L | >10 mg/L:提示全身炎症→内皮功能损伤 |
关键解读:
参考文献: