| 检查项目 | 异常值 | 临床意义 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 血清IgG4 | >135mg/dL | 提示IgG4相关涎腺病,需排查多器官受累 | 唇腺活检+全身CT评估 |
| 抗SSA/SSB抗体 | 阳性但不符合干燥综合征 | 亚临床自身免疫现象,进展风险增加 | 每6个月监测唾液流率及眼部症状 |
| C反应蛋白(CRP) | >10mg/L | 急性炎症(如继发感染或坏死活动期) | 联合抗生素治疗+引流评估 |
| 血钙 | >2.6mmol/L | 促进涎石形成,需排查甲状旁腺功能亢进 | 甲状旁腺激素检测+骨密度扫描 |
| 细菌培养 | 金黄色葡萄球菌阳性 | 继发感染证据,尤其见于导管梗阻患者 | 根据药敏使用耐酶青霉素类 |
| 唾液钠离子 | >60mmol/L(正常<30) | 腺体实质破坏标志(如放射性损伤或慢性炎症) | 加强口腔保湿+刺激剂治疗 |
参考文献: