必须条件(确诊依据):
支持条件(临床依据):
检查项目树:
mermaid
graph TD
A[初步评估] --> B[血液检查]
A --> C[腹部超声]
A --> D[腹部X线]
B --> E[炎症标志物 CRP/ESR]
B --> F[肝肾功能]
C --> G[腹腔积液检测]
D --> H[膈下游离气体]
G --> I[腹水常规+生化]
G --> J[细胞学检查]
I --> K[腹腔镜探查]
J --> K
K --> L[腹膜活检]
判断逻辑:
检查项目 | 异常值 | 临床意义 | 处理建议 |
---|---|---|---|
腹水分析 | 白细胞>500/mm³ | 提示感染/炎症,需结合中性粒细胞比例区分细菌性(>50%)或结核性(淋巴细胞为主) | 立即行细菌培养+抗感染治疗 |
SAAG<11g/L | 提示非门脉高压性腹水(炎症/肿瘤) | 增强CT排查腹膜病变 | |
葡萄糖<2.8mmol/L | 高度提示感染性腹膜炎或恶性腹水 | 腹腔镜探查+活检 | |
血液检查 | CRP>100mg/L | 提示严重炎症或脓毒症风险 | 住院监护+广谱抗生素 |
白蛋白<25g/L | 营养消耗状态,增加并发症风险 | 肠外营养支持 | |
肿瘤标志物 | CA125>200U/mL | 非特异性升高,可见于腹膜炎症/间皮瘤 | 联合HE4+影像学鉴别 |
CEA>10ng/mL+CA19-9>37U/mL | 提示消化道肿瘤腹膜转移 | 胃肠镜+PET-CT检查 |
参考文献: