| 检查项目 | 正常参考值 | 异常意义 |
|---|---|---|
| CA-125 | <35 U/mL | >200 U/mL:晚期癌可能性>80%;术后监测:升高提示复发(需排除腹膜炎) |
| HE4 | <140 pmol/L(绝经后) | >150 pmol/L:联合CA-125使特异性达95%;持续升高提示铂耐药 |
| ROMA指数 | <13%(绝经前) | >25%:上皮性癌风险>90%;化疗后仍>20%提示预后不良 |
| 血常规 | Hb≥110g/L | Hb<90g/L:肿瘤消耗或出血;PLT>450×10⁹/L:副肿瘤综合征 |
| 肝功能 | ALT<40 U/L | ALP>150 U/L:肝转移或骨转移;白蛋白<30g/L:恶病质风险 |
| 腹水检测 | 细胞数<100/μL | 检出恶性细胞:分期升级至III期;LDH>血清水平1.5倍提示恶性 |
参考文献: