| 检查项目 | 异常阈值 | 临床意义 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 维生素B12 | <150 pg/mL | 提示巨幼细胞贫血性神经病,可致脊髓后索损害 | 补充B12(1000 μg/日肌注) |
| HbA1c | ≥6.5% | 糖尿病性周围神经病变早期标志 | 强化血糖控制 + 神经修复治疗 |
| 神经传导速度(NCV) | 感觉神经<40 m/s | 脱髓鞘性神经病(如CIDP) | 免疫球蛋白/血浆置换 |
| 脑脊液蛋白 | >45 mg/dL | 提示神经根炎症(吉兰-巴雷综合征) | 结合电生理及临床表现确诊 |
| ANA | ≥1:80 | 可能为结缔组织病相关神经病(如SLE) | 风湿免疫科会诊 + 抗核抗体谱扩展检查 |
| 血沉(ESR) | >20 mm/h(男) | 非特异性炎症活动,需排查血管炎性神经病 | 结合CRP及临床症状综合判断 |
| >30 mm/h(女) |
参考文献: