| 检查项目 | 正常参考值 | 异常意义 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 组织病理学 | 无角化/无异型 | 角化过度+轻度异型→癌前病变 | 3月复查喉镜+抗反流治疗 |
| 肉芽肿伴坏死→结核/真菌感染可能 | 抗酸染色+真菌培养 | ||
| CRP | <5 mg/L | >20 mg/L→急性感染/脓肿形成 | 抗生素+引流评估 |
| 胃蛋白酶检测 | 咽部<16 ng/mL | >50 ng/mL→喉咽反流证据 | 强化PPI治疗8周 |
| 嗓音分析基频 | 男:100-150 Hz | 波动>10 Hz→声带振动不稳 | 喉肌电图评估神经功能 |
| 女:180-250 Hz | |||
| 喉肌电图 | 运动单位电位<500 μV | 纤颤电位→喉返神经损伤 | 神经修复评估 |
参考文献: