| 检查项目 | 异常值 | 临床意义 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 血红蛋白 | <120g/L (女)<130g/L (男) | 营养不良/慢性失血 | 补铁+评估消化道出血源 |
| 血清白蛋白 | <35g/L | 蛋白丢失性肠病/吸收障碍 | 营养支持+排查淋巴管扩张 |
| 粪便钙卫蛋白 | >50μg/g | 肠道炎症活动(敏感度>90%) | 优先安排内镜检查 |
| 氢呼气试验 | H₂峰值>20ppm | 碳水化合物吸收不良(乳糖/果糖) | 饮食剔除试验 |
| 抗tTG-IgA | >10U/mL | 乳糜泻高风险(特异性>95%) | 需十二指肠活检确认 |
| CRP | >10mg/L | 活动性炎症/感染 | 结合影像学排查感染源 |
依据来源: