| 检查项目 | 正常参考值 | 异常意义 |
|---|---|---|
| 结膜刮片白细胞 | 0-5个/高倍视野 | >5个:提示活动性炎症,>20个需警惕感染性结膜炎 |
| 泪液乳铁蛋白 | 0.8-1.2 mg/mL | >1.2 mg/mL:支持非感染性炎症(如化学刺激/干眼) |
| 血清IgE | <100 IU/mL | >150 IU/mL:提示过敏因素,需排除过敏性结膜炎 |
| C反应蛋白(CRP) | <5 mg/L | >10 mg/L:提示全身炎症反应,需排查系统性疾病(如类风湿) |
| 角膜荧光素染色 | 0级(无着色) | 1-2级点状着色:提示继发性角膜炎,需加强角膜保护治疗 |
参考文献: