支持条件(补充依据):
阈值标准:
检查项目树:
plaintext
一级检查:骨髓穿刺+活检
├─ 二级检查:流式细胞术(免疫表型分析)
├─ 二级检查:细胞遗传学分析(核型分析)
└─ 二级检查:分子生物学检测
├─ 三级检查:FISH(特定染色体易位)
└─ 三级检查:NGS基因测序(FLT3、NPM1、CEBPA等突变)
一级检查:外周血涂片 ├─ 二级检查:全血细胞计数 └─ 二级检查:形态学评估
一级检查:影像学评估 ├─ 二级检查:腹部超声(肝脾肿大) └─ 二级检查:胸部CT(感染筛查)
判断逻辑:
检测项目 | 正常参考值 | 异常意义 |
---|---|---|
骨髓原始细胞比例 | <5% | ≥20%为AML诊断阈值,介于5%-19%需考虑MDS或低增生性AML。 |
FLT3-ITD突变 | 阴性 | 阳性提示预后差,需强化治疗(如造血干细胞移植)。 |
NPM1突变 | 阴性 | 阳性提示对化疗敏感,但合并FLT3-ITD时预后恶化。 |
染色体核型分析 | 46,XX或46,XY | 复杂核型或t(6;9)等罕见易位提示高危,需调整治疗方案。 |
外周血白细胞计数 | 4-10×10⁹/L | 升高(>50×10⁹/L)或降低(<1×10⁹/L)均提示病情危重。 |
乳酸脱氢酶(LDH) | 120-250 U/L | 显著升高(>500 U/L)提示高肿瘤负荷或细胞溶解。 |
参考文献: