| 分配的RDRC编号 | RDRC委员会名称 | 位置 |
|---|---|---|
| 1 | 哥伦比亚大学医学中心 | 纽约州纽约市 |
| 2 | 布莱根妇女医院 | 马萨诸塞州波士顿市 |
| 8 | 堪萨斯大学医学中心 | 堪萨斯州堪萨斯城 |
| 10 | 宾夕法尼亚大学 | 宾夕法尼亚州费城 |
| 11 | 弗吉尼亚大学卫生系统 | 弗吉尼亚州夏洛茨维尔 |
| 13 | 范德堡大学医学中心 | 田纳西州纳什维尔 |
| 14 | 印第安纳大学医学中心 | 印第安纳州印第安纳波利斯 |
| 17 | 梅奥诊所 | 明尼苏达州罗切斯特 |
| 18 | 美国国立卫生研究院 | 马里兰州贝塞斯达 |
| 20 | 斯坦福大学医学院 | 加利福尼亚州斯坦福 |
| 25 | 纽约州立大学布法罗分校 | 纽约州布法罗 |
| 28 | 退伍军人事务部圣地亚哥医疗系统 | 加利福尼亚州圣地亚哥 |
| 32 | 马萨诸塞州总医院 | 马萨诸塞州波士顿 |
| 33 | 马里兰大学医疗系统 | 马里兰州巴尔的摩 |
| 36 | 南加州大学 | 加利福尼亚州洛杉矶 |
| 37 | 天普大学 | 宾夕法尼亚州费城 |
| 38 | 欧内斯特·奥兰多·劳伦斯伯克利国家实验室 | 加利福尼亚州伯克利 |
| 40 | 埃默里大学 | 佐治亚州亚特兰大 |
| 41 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校(UCLA) | 加利福尼亚州洛杉矶 |
| 42 | 约翰斯·霍普金斯医学机构 | 马里兰州巴尔的摩 |
| 44 | 得克萨斯大学西南医学中心 | 得克萨斯州达拉斯 |
| 45 | 密歇根大学医学院 | 密歇根州安娜堡 |
| 46 | 得克萨斯大学医学分部 | 得克萨斯州加尔维斯顿 |
| 47 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | 加利福尼亚州圣地亚哥 |
| 48 | 爱荷华大学 | 爱荷华州爱荷华城 |
| 51 | 卫理公会医院(以"Houston Methodist"名义运营) | 得克萨斯州休斯顿 |
| 56 | 得克萨斯大学圣安东尼奥健康科学中心 | 得克萨斯州圣安东尼奥 |
| 58 | 弗吉尼亚联邦大学 | 弗吉尼亚州里士满 |
| 59 | 洛马琳达大学医学中心 | 加利福尼亚州洛马琳达 |
| 62 | 退伍军人事务部大洛杉矶医疗系统 | 加利福尼亚州洛杉矶 |
| 63 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 阿拉巴马州伯明翰 |
| 70 | 托马斯·杰斐逊大学 | 宾夕法尼亚州费城 |
| 71 | 加利福尼亚大学旧金山分校 | 加利福尼亚州旧金山 |
| 78 | 犹他大学 | 犹他州盐湖城 |
| 91 | 威斯康星大学医学院和公共卫生学院 | 威斯康星州麦迪逊 |
| 92 | 加利福尼亚大学戴维斯医学中心 | 加利福尼亚州萨克拉门托 |
| 101 | 纽约大学朗格尼健康中心 | 纽约州纽约市 |
| 103 | 北岸大学医院 | 纽约州曼哈塞特 |
| 105 | 纪念斯隆-凯特琳癌症中心 | 纽约州纽约市 |
| 122 | 华盛顿大学医学院 | 密苏里州圣路易斯 |
| 125 | 科威尔健康(原博蒙特健康) | 密歇根州皇家橡树 |
| 135 | 科罗拉多大学安舒茨医学院 | 科罗拉多州奥罗拉 |
| 145 | 明尼苏达大学 | 明尼苏达州明尼阿波利斯 |
| 160 | 纽约州立大学石溪分校 | 纽约州石溪 |
| 161 | 匹兹堡大学 | 宾夕法尼亚州匹兹堡 |
| 170 | 田纳西大学医学中心 | 田纳西州诺克斯维尔 |
| 175 | 维克森林大学卫生科学 | 北卡罗来纳州温斯顿-塞勒姆 |
| 179 | 路易斯安那州立大学什里夫波特健康科学中心 | 路易斯安那州什里夫波特 |
| 184 | 华盛顿大学 | 华盛顿州西雅图 |
| 185 | 西弗吉尼亚大学医院公司 | 西弗吉尼亚州摩根敦 |
| 186 | 卡曼诺斯癌症研究所(KCI) | 密歇根州底特律 |
| 201 | 旗帜大学医学中心-凤凰城(BUMCP)/旗帜阿尔茨海默病研究所(BAI) | 亚利桑那州凤凰城 |
| 202 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 北卡罗来纳州教堂山 |
| 203 | 田纳西河谷医疗系统(纳什维尔退伍军人事务部医疗中心) | 田纳西州纳什维尔 |
| 206 | 耶鲁大学 | 康涅狄格州纽黑文 |
| 207 | 威斯康星医学院 | 威斯康星州密尔沃基 |
| 208 | BAMF(大胆先进医疗未来)健康 | 密歇根州大急流城 |
相关资源
放射性药物研究委员会(RDRC)项目
【全文结束】

