| 检查项目 | 参考范围 | 异常意义 |
|---|---|---|
| 白细胞计数 | 4-10×10⁹/L | >12×10⁹/L:提示急性感染;<4×10⁹/L:警惕免疫抑制或重症感染 |
| C反应蛋白(CRP) | <5 mg/L | >10 mg/L:提示炎症活动;>100 mg/L:提示脓毒症风险 |
| 降钙素原(PCT) | <0.05 ng/mL | >0.5 ng/mL:提示细菌感染;>2 ng/mL:需警惕脓毒症 |
| CD4⁺ T细胞 | 500-1500/μL | <200/μL:提示严重免疫缺陷(如HIV进展期),感染风险显著增高 |
| 尿培养 | 无菌生长 | >10⁵ CFU/mL:确诊泌尿系感染;需结合药敏选择抗生素 |
| 血培养 | 阴性 | 阳性:确诊菌血症/败血症;革兰阴性菌更常见于泌尿生殖道感染 |
| TORCH抗体 | IgG/IgM阴性 | IgM阳性:提示急性感染(如CMV/弓形虫),需评估胎儿垂直传播风险 |
参考文献: