Hayes CA, Najmi Z, Contreras JA, Dharmapuri A, Winston C; *健康与衰老脑研究(HABS-HD)研究团队。血浆p-tau217与认知障碍:评估HABS-HD研究中跨种族/族裔群体的生物标志物公平性。《Alzheimer's Dement》。2026;18:e70269。
在原始发表版本中,表1存在错误,未包含具有淀粉样蛋白正电子发射断层扫描数据参与者的亚组行。
正确的表1如下:
表1. 基线人口统计学、临床和生物标志物特征按种族/族裔分组。
| 变量 | NHW | NHB | 西班牙裔 | 总体 |
|---|---|---|---|---|
| 年龄(岁),均值(标准差) | 68.5 (8.7) | 63.2 (8.0) | 63.3 (8.0) | 65.3 (8.7) |
| 女性,n (%) | 623 (57.4) | 380 (64.6) | 733 (65.2) | 1736 (62.0) |
| 教育年限(年),均值(标准差) | 15.6 (2.6) | 14.8 (2.7) | 10.0 (4.5) | 13.2 (4.4) |
| APOE ε4,n (%) | 319 (29.4) | 234 (39.8) | 222 (19.8) | 775 (27.7) |
| 缺失,n (%) | 12 (1.1) | 3 (0.5) | 21 (1.9) | 36 (1.3) |
| 肾脏疾病,n (%) | 46 (4.2) | 13 (2.2) | 41 (3.6) | 100 (3.6) |
| 心血管疾病,n (%) | 108 (9.9) | 42 (7.1) | 60 (5.3) | 210 (7.5) |
| 糖尿病,n (%) | 145 (13.4) | 151 (25.7) | 404 (35.9) | 700 (25.0) |
| 高血压,n (%) | 621 (57.2) | 468 (79.6) | 709 (63.1) | 1798 (64.3) |
| 血脂异常,n (%) | 749 (69.0) | 363 (61.7) | 815 (72.5) | 1927 (68.9) |
| 肥胖,n (%) | 428 (39.4) | 339 (57.7) | 579 (51.5) | 1346 (48.1) |
| 缺失,n (%) | 10 (0.9) | 7 (1.2) | 5 (0.4) | 22 (0.8) |
| 吸烟,n (%) | 39 (3.6) | 80 (13.6) | 82 (7.3) | 201 (7.2) |
| eGFR,均值(标准差) | 75.7 (15.5) | 84.3 (18.6) | 86.2 (16.4) | 81.6 (17.3) |
| 缺失,n (%) | 109 (10.0) | 76 (12.9) | 143 (12.7) | 328 (11.7) |
| pTau217 (pg/mL),均值(标准差) | 0.5 (0.4) | 0.4 (0.3) | 0.4 (0.3) | 0.4 (0.3) |
| pTau217中位数[最小值,最大值] | 0.4 [0.1, 2.4] | 0.3 [0.1, 2.5] | 0.3 [0.1, 2.3] | 0.3 [0.1, 2.5] |
| 认知障碍,n (%) | 189 (17.4) | 240 (40.8) | 310 (27.6) | 739 (26.4) |
| 临床认知阶段,n (%) | ||||
| 未受损 | 897 (82.6) | 348 (59.2) | 814 (72.4) | 2059 (73.6) |
| 轻度认知障碍 | 143 (13.2) | 191 (32.5) | 241 (21.4) | 575 (20.6) |
| 痴呆 | 46 (4.2) | 49 (8.3) | 69 (6.1) | 164 (5.9) |
| 全局淀粉样蛋白SUVR,均值(标准差) | 1.1 (0.2) | 1.0 (0.1) | 1.03 (0.1) | 1.1 (0.2) |
| 缺失,n (%) | 376 (34.6) | 29 (4.9) | 457 (40.7) | 862 (30.8) |
| 全局淀粉样蛋白SUVR阳性(1.08),n (%) | 200 (18.4) | 91 (15.5) | 117 (10.4) | 408 (14.6) |
| 扫描仪,n (%) | ||||
| MCT20 | 19 (1.7) | 0 (0) | 27 (2.4) | 46 (1.6) |
| Vision | 696 (64.1) | 559 (95.1) | 642 (57.1) | 1897 (67.8) |
| 缺失/未列出 | 371 (34.2) | 29 (4.9) | 455 (40.5) | 855 (30.5) |
注:连续变量以均值(标准差)表示,分类变量以数字(百分比)表示。认知障碍包括基于裁定共识诊断的轻度认知障碍或痴呆患者。APOE ε4反映携带者状态(杂合子或纯合子)。eGFR值来自更新的CKD-EPI方程。百分比反映各种族/族裔亚组(非西班牙裔白人[NHW]、非西班牙裔黑人[NHB]和西班牙裔)内的比例。缺失值在适用处显示。血浆p-tau217以pg/mL报告。SUVR表示标准化摄取值比。
作者对此错误表示歉意。
【全文结束】

