所列食物的抗氧化值以ORAC(氧自由基吸收能力)单位表示,这是一种测量抗氧化含量的单位,最初由美国国立卫生研究院(NIH)下属的国家衰老研究所(NIA)开发。
您可以通过字母顺序浏览食物以查找其ORAC值,或者如果您想直接了解最佳抗氧化剂和所谓的抗衰老"超级食物",可以按其ORAC值排序查看——更高的值意味着体外测量的抗氧化活性更高。
我们定期更新此数据库,添加新食物以及更新现有数值(如适用)。最近一次更新日期:2020年1月28日。
提示:在搜索框中输入关键词可快速筛选(例如:香料、浆果、坚果、葡萄酒、苹果、肉类、茶等)
| 食物 | ORAC值 |
|---|---|
| 龙血树脂(Croton lechleri) | 2897110 |
| 虾青素补充剂(从微藻中提取) | 2822200 |
| 三果粉(Triphala Powder) | 706250 |
| 咖啡果肉(Cascara)粉 | 343900 |
| 生五倍子麸皮 | 312400 |
| 碾碎的丁香香料 | 290283 |
| 印度醋栗(Amla浆果),干 | 261500 |
| 高单宁高粱麸皮 | 240000 |
| 干牛至香料 | 175295 |
| 菖蒲(Bacopa),干(标准化提取物) | 169800 |
| 干迷迭香香料 | 165280 |
| 干薄荷叶 | 160820 |
| 干百里香香料 | 157380 |
| 樟芝蘑菇提取物 | 146700 |
| 猴面包果粉,干 | 140000 |
| 碾碎的肉桂香料 | 131420 |
| 碾碎的姜黄香料 | 127068 |
| 黑升麻根,干 | 126495 |
| 干香草豆香料 | 122400 |
| 碾碎的鼠尾草香料 | 119929 |
| 干花椒香料 | 118400 |
| 葡萄籽提取物 | 108130 |
| 甘草根,干 | 102945 |
| 阿萨伊浆果果肉/皮/果泥粉 | 102700 |
| 黑高粱麸皮 | 100800 |
| 碾碎的多香果 | 100400 |
| 亚蓬冬青叶(Cassina) | 98700 |
| 玫瑰果 | 96150 |
| 干甜马郁兰香料(甜马郁兰) | 92310 |
| 生五倍子谷物 | 86800 |
| 干欧芹香料 | 73670 |
| 红高粱麸皮 | 71000 |
| 积雪草叶,干 | 69978 |
| 碾碎的肉豆蔻香料 | 69640 |
| 干茶叶 | 62714 |
| 干罗勒香料 | 61063 |
| 可可粉,无糖 | 55653 |
| 石榴,仅黄色内皮 | 55520 |
| 卡姆卡姆粉 | 52000 |
| 孜然种子香料 | 50372 |
| 无糖烘焙巧克力方块 | 49944 |
| 咖喱香料粉 | 48504 |
| 野生越橘,干 | 48320 |
| 高单宁高粱谷物 | 45400 |
| 白胡椒香料 | 40700 |
| 荷兰可可粉 | 40200 |
| 碾碎的生姜香料 | 39041 |
| 银杏叶补充剂 | 35850 |
| 印度阿育吠陀草药膏(Chyawanprash) | 35700 |
| 黑胡椒香料 | 34053 |
| 鼠尾草,新鲜 | 32004 |
| 桑寄生,干 | 30537 |
| 黄芥末种子香料 | 29257 |
| 百里香,新鲜 | 27426 |
| 欧洲酸莓,干 | 27300 |
| 马郁兰,新鲜(甜马郁兰) | 27297 |
| 巴西葡萄树/ Jabuticaba果实,皮提取物 | 25514 |
| Macambo豆,生 | 24300 |
| 未精炼米糠 | 24287 |
| 辣椒粉香料 | 23636 |
| 红椒粉香料 | 21932 |
| 黑高粱谷物 | 21900 |
| 黑巧克力糖果 | 20816 |
| 藏红花香料,完整 | 20580 |
| 越橘(牛莓),生 | 20300 |
| 毛菍莓,新鲜 | 19850 |
| 红辣椒香料 | 19671 |
| 黑树莓,生 | 19220 |
| 半甜巧克力糖果 | 18053 |
| 山核桃,坚果 | 17940 |
| 金苹果/ Bael果(Aegle Marmelos) | 17933 |
| 黄芪根,干 | 17773 |
| 香芹/法国欧芹,干 | 17670 |
| 沙棘浆果(Aronia浆果),生 | 16062 |
| 龙蒿,新鲜 | 15542 |
| 蒲公英根,干 | 15200 |
| 山楂/萨斯喀彻温莓/六月莓,生 | 15000 |
| 生姜根,生 | 14840 |
| 接骨木莓,生 | 14697 |
| 红高粱谷物 | 14000 |
| 薄荷,新鲜 | 13978 |
| 牛至,新鲜 | 13970 |
| 英式核桃 | 13541 |
| 日本柿子果,干 | 12307 |
| Moringa Stenopetala(卷心菜树),干 | 11900 |
| 八角香料 | 11300 |
| 新鲜迷迭香叶 | 11070 |
| 紫玉米,生 | 10800 |
| 黑树莓汁 | 10460 |
| 无籽金葡萄干 | 10450 |
| 黑奇亚籽,生 | 9800 |
| 蒲公英青菜,干 | 9666 |
| 榛子或佛罗伦萨榛子 | 9645 |
| 野生蓝莓,生 | 9621 |
| 干梨(40%水分) | 9496 |
| 夏香草,新鲜 | 9465 |
| 洋蓟,煮熟 | 9416 |
| 洋蓟,微波炉加热 | 9402 |
| 灵芝蘑菇,干 | 9244 |
| 蔓越莓,生 | 9090 |
| 红肾豆,生 | 8606 |
| 黑豆,生 | 8494 |
| 阿什瓦甘达根,干 | 8487 |
| 粉豆,生 | 8320 |
| 腌制的墨西哥辣椒 | 8250 |
| 李子(干李子),未煮熟 | 8059 |
| 斑豆,生 | 8033 |
| 欧洲黑加仑,生 | 7957 |
| 岩高兰(黑岩高兰),生 | 7890 |
| 开心果,坚果,生 | 7675 |
| 黑钻石李子,生 | 7581 |
| 野生越橘,生 | 7570 |
| 龙舌兰,干(西南地区) | 7524 |
| 牛奶巧克力糖果 | 7519 |
| 扁豆,生 | 7282 |
| 白奇亚籽,生 | 7000 |
| 洛神花茶,冲泡 | 6990 |
| 牛蒡根/ Gobo,生 | 6747 |
| 干苹果(40%水分) | 6681 |
| 大蒜粉香料 | 6665 |
| 洋蓟,球茎或法国,生 | 6552 |
| 黑龟豆,生 | 6416 |
| 白高粱麸皮 | 6400 |
| 巧克力糖浆 | 6330 |
| 桃子婴儿食品 | 6257 |
| 桑葚,新鲜 | 6130 |
| 李子,生 | 6100 |
| 马卡粉,生 | 6100 |
| 柠檬香蜂草叶,生 | 5997 |
| 螺旋藻粉胶囊 | 5970 |
| 黑莓,生 | 5905 |
| 大蒜,生 | 5708 |
| 大豆,生 | 5409 |
| 巴西葡萄树/ Jabuticaba果实,新鲜皮 | 5230 |
| 香菜叶(芫荽),生 | 5141 |
| 红树莓,生 | 5065 |
| 婴儿食品,苹果和蓝莓,中级版本 | 4822 |
| 罗勒,新鲜 | 4805 |
| 黑藜麦,未煮熟 | 4800 |
| 洋蓟,罐装 | 4760 |
| 栗子带内皮 | 4670 |
| 蓝莓,生 | 4669 |
| 沙棘浆果,生 | 4580 |
| 赤霞珠红葡萄酒 | 4523 |
| 石榴,生 | 4479 |
| 杏仁,坚果 | 4454 |
| 莳萝,新鲜 | 4392 |
| 黑眼豆(豇豆),生 | 4343 |
| 枸杞(狼莓),干 | 4310 |
| 草莓,生 | 4302 |
| 洋葱粉香料 | 4289 |
| 带皮红 Delicious苹果,生 | 4275 |
| 干桃子(40%水分) | 4222 |
| 白葡萄干(40%水分) | 4188 |
| 苹果酱婴儿食品,过滤 | 4123 |
| 红藜麦,未煮熟 | 3900 |
| 带皮青苹果,生 | 3898 |
| Deglet Noor枣 | 3895 |
| 金莓/好望角莓/印加莓 | 3874 |
| 甜樱桃,生 | 3747 |
| Moringa Stenopetala(卷心菜树),新鲜 | 3700 |
| Makiang,生 | 3695 |
| 红葡萄酒(普通) | 3607 |
| 红米,未煮熟 | 3598 |
| 罗望子 | 3500 |
| 花生酱,顺滑风格 | 3432 |
| 无籽葡萄干 | 3406 |
| 红醋栗,生 | 3387 |
| 无花果,生 | 3383 |
| 醋栗,生 | 3332 |
| 枸杞(狼莓),生 | 3290 |
| 干杏(40%水分) | 3234 |
| 藜麦,白色/象牙色,未煮熟 | 3200 |
| 花生,生(所有品种) | 3166 |
| 煮熟的红卷心菜 | 3145 |
| 卡拉马塔橄榄 | 3130 |
| 芦笋,生 | 3083 |
| 煮熟的龙舌兰(西南地区) | 3074 |
| 带皮苹果,生 | 3049 |
| 去皮红 Delicious苹果,生 | 2936 |
| 带皮嘎啦苹果,生 | 2828 |
| 中度烘焙阿拉比卡咖啡 | 2780 |
| 豆蔻香料 | 2764 |
| 紫甘薯,生 | 2720 |
| 深度烘焙阿拉比卡咖啡 | 2690 |
| 瓶装石榴汁 | 2681 |
| 梅洛红葡萄酒 | 2670 |
| 带皮黄金 Delicious苹果,生 | 2670 |
| 香蕉婴儿食品 | 2658 |
| Maloud,生 | 2611 |
| 带皮富士苹果,生 | 2589 |
| 去皮苹果,生 | 2573 |
| 桃子婴儿食品,中级版本 | 2551 |
| 白肉番石榴 | 2550 |
| 云莓(Knotberries),生 | 2530 |
| 山竹,生 | 2510 |
| 生红卷心菜 | 2496 |
| 浅度烘焙阿拉比卡咖啡 | 2450 |
| 生红叶生菜 | 2426 |
| 仙粉黛红葡萄酒 | 2400 |
| 康科德葡萄汁 | 2389 |
| Medjool枣 | 2387 |
| 黑樱桃汁 | 2370 |
| 花楸浆果,生 | 2360 |
| 玉米片麦片 | 2359 |
| 蓝莓汁 | 2359 |
| 即食燕麦片,强化,干 | 2308 |
| 低脂葡萄干麦片 | 2294 |
| 芦笋,生 | 2252 |
| 煮熟的黑豆 | 2249 |
| 去皮黄金 Delicious苹果,生 | 2210 |
| 煮熟的紫花椰菜 | 2210 |
| 带皮/皮的青梨,生 | 2201 |
| 白高粱谷物 | 2200 |
| 发芽的萝卜种子,生 | 2184 |
| 燕麦麸麦片,即食 | 2183 |
| 莲藕,生 | 2177 |
| 烤燕麦片麦片(Cheerios) | 2175 |
| 快熟燕麦/燕麦片,未煮熟 | 2169 |
| 西兰花,煮熟 | 2160 |
| 烤燕麦片方块麦片 | 2143 |
| 黑米,紫禁米,未煮熟 | 2125 |
| 带皮烤甘薯 | 2115 |
| 胡桃南瓜全麦面包 | 2104 |
| 橙子,所有商业品种,生 | 2103 |
| 细香葱,生 | 2094 |
| 葫芦巴种子,生 | 2090 |
| 生紫花椰菜 | 2084 |
| 煮熟的萨沃伊卷心菜 | 2050 |
| 罐装西梅汁 | 2036 |
| 红肉番石榴 | 1990 |
| 苹果酱,未加糖 | 1965 |
| 黑麦面包 | 1963 |
| 腰果,坚果 | 1948 |
| 甜菜叶,生 | 1946 |
| Hass鳄梨,生 | 1922 |
| 桃子,生 | 1922 |
| 芝麻菜(火箭菜),生 | 1904 |
| 海军豆,生 | 1861 |
| 低脂玉米片配奶酪 | 1858 |
| 奥利奥饼干,巧克力配香草奶油夹心 | 1840 |
| 红葡萄,生 | 1837 |
| 橙子,脐橙,生 | 1819 |
| 红葡萄汁 | 1788 |
| 甜菜根,生 | 1776 |
| 煮熟的Lacinato羽衣甘蓝(恐龙、托斯卡纳、黑羽衣甘蓝) | 1773 |
| 绿羽衣甘蓝,生 | 1770 |
| 阿萨伊果汁混合物/碗 | 1767 |
| 萝卜,生 | 1750 |
| 黑葡萄 | 1746 |
| 红安茹梨,生 | 1746 |
| 空气爆米花 | 1743 |
| 传统燕麦/燕麦片,未煮熟 | 1708 |
| 马黛茶,冲泡 | 1704 |
| 澳洲坚果,干烤 | 1695 |
| 冷冻菠菜(切碎或叶),未准备 | 1687 |
| 带皮烤褐皮土豆 | 1680 |
| 芦笋,煮熟,煮沸,沥干 | 1644 |
| 白色、红色和粉红色葡萄柚,生 | 1640 |
| 柑橘,蜜柑,生 | 1627 |
| 芦笋,煮熟 | 1590 |
| 低脂玉米片 | 1549 |
| 粉红色和红色葡萄柚,生 | 1548 |
| 生绿叶生菜 | 1532 |
| 红洋葱,生 | 1521 |
| Quaker Oat Life麦片 | 1517 |
| 菠菜,生 | 1513 |
| 巴西葡萄树/Jabuticaba果实 | 1511 |
| 发芽的苜蓿种子,生 | 1510 |
| 西兰花,生 | 1510 |
| 蔓越莓康科德葡萄汁 | 1480 |
| 未加糖蔓越莓汁 | 1452 |
| 刺果番荔枝/山陀儿/格拉维奥拉,果肉 | 1451 |
| 生菜黄油(包括波士顿和Bibb类型),生 | 1423 |
| 普通番石榴,生 | 1422 |
| 全麦面包(包括多谷物) | 1421 |
| 巴西坚果,未去皮 | 1419 |
| 罗马花椰菜/绿花椰菜/Broccoflower,煮熟 | 1387 |
| 红花油 | 1380 |
| 无皮柠檬,生 | 1346 |
| 抱子甘蓝,生 | 1330 |
| 带皮烤红土豆 | 1326 |
| 带皮生褐皮土豆 | 1322 |
| 燕麦面包 | 1318 |
| 即食小麦片,无添加糖 | 1303 |
| 欧芹,生 | 1301 |
| 芒果,生 | 1300 |
| 生龙舌兰(西南地区) | 1294 |
| 巧克力曲奇饼干 | 1290 |
| 新鲜留兰香 | 1270 |
| 牛奶巧克力糖浆,低脂 | 1263 |
| 绿茶,冲泡 | 1253 |
| 白色葡萄柚汁,生 | 1238 |
| 柠檬汁,生 | 1225 |
| 炒黄洋葱 | 1220 |
| 金猕猴桃(黄猕猴桃),生 | 1210 |
| 锡兰茶,冲泡 | 1210 |
| 大麦粉,全麦 | 1190 |
| 带皮烤白土豆 | 1138 |
| 磨碎的亚麻籽 | 1130 |
| 红茶,冲泡 | 1128 |
| 杏,生 | 1110 |
| 红瑞士甜菜,生 | 1108 |
| 带皮生红土豆 | 1098 |
| 椰子油 | 1070 |
| 带皮生白土豆 | 1058 |
| 黄甜椒,生 | 1043 |
| 白葡萄/绿葡萄,生 | 1018 |
| 罗马生菜,生 | 1017 |
| 绿橄榄 | 1010 |
| 玫瑰葡萄酒 | 1005 |
| 草莓汁 | 1002 |
| 萨尔萨酱(罐装或瓶装) | 1001 |
| 橙甜椒,生 | 984 |
| 褐菇,生 | 968 |
| 发芽大豆,生 | 962 |
| 克里米尼蘑菇(意大利褐菇),生 | 951 |
| 伯爵茶,冲泡 | 950 |
| 超甜菠萝,生 | 943 |
| 绿甜椒,生 | 935 |
| 茄子,生 | 932 |
| 油桃,生 | 919 |
| 洋葱,生 | 913 |
| 煮熟的斑豆 | 904 |
| 甘薯,生 | 902 |
| 花椰菜,生 | 870 |
| 100%蔓越莓汁混合物 | 865 |
| 白洋葱,生 | 863 |
| 猕猴桃,生 | 862 |
| 卷心菜,煮熟 | 856 |
| 煎培根 - 肉类 | 850 |
| 鹰嘴豆/鹰嘴豆/孟加拉豆,生 | 847 |
| 炒红甜椒 | 847 |
| 青柠汁,生 | 823 |
| 红甜椒,生 | 821 |
| 阔叶番荔枝果,皮/皮 | 816 |
| 萨奇伊奇/萨维籽 | 800 |
| 全亚麻籽 | 800 |
| 诺丽果,生 | 800 |
| 绿豆/四季豆,生 | 799 |
| 香蕉,生 | 795 |
| 白葡萄汁 | 793 |
| 欧芹橄榄油(家庭自制) | 766 |
| 无皮煮/煮熟的甘薯 | 766 |
| 烧烤火鸡热狗 - 肉类 | 760 |
| 红龙果/火龙果,新鲜 | 760 |
| 干香菇 | 752 |
| 无内皮栗子 | 750 |
| 日本柿子果,生 | 742 |
| 黄裂豌豆,生 | 741 |
| Chiilchin/五倍子浆果/柠檬水浆果纳瓦霍茶饮料 | 740 |
| 花椰菜,煮熟 | 739 |
| 黄油 | 730 |
| 甜玉米,生 | 728 |
| 橙汁,生 | 726 |
| 松子,干 | 720 |
| 牛肝,冷冻 - 肉类 | 710 |
| 梨汁,所有品种 | 704 |
| 橙汁罐装/未加糖 | 703 |
| 胡萝卜,生 | 697 |
| 烤黄甜椒 | 694 |
| 罐装番茄酱/意面酱 | 694 |
| 蘑菇/白蘑菇,生 | 691 |
| 蓝玉米粥配灰烬(纳瓦霍) | 684 |
| 罗勒橄榄油(家庭自制) | 684 |
| 舞茸蘑菇,生 | 669 |
| 牡蛎蘑菇,生 | 664 |
| 无皮烤鸡腿 - 肉类 | 650 |
| 花椰菜,冷冻且未准备 | 620 |
| 炒绿甜椒 | 615 |
| 甜洋葱,生 | 614 |
| 火鸡热狗/法兰克福肠 - 肉类 | 610 |
| 路易波士茶,冲泡 | 610 |
| 青豆,冷冻且未准备 | 600 |
| 巧克力布朗尼 | 600 |
| 枫糖浆 | 590 |
| 番茄酱/调味酱 | 578 |
| 韭葱(带下部叶子的球茎),生 | 569 |
| 罐装未加糖菠萝汁 | 568 |
| 苹果醋 | 564 |
| 菠萝,传统品种,生 | 562 |
| 大蒜橄榄油(家庭自制) | 557 |
| 芹菜,生 | 552 |
| 蔬菜汁混合饮料,罐装 | 548 |
| 梅干番茄,生 | 546 |
| 荔枝 | 540 |
| 卷心菜,生 | 529 |
| 绿裂豌豆,生 | 524 |
| 甜玉米粒,冷冻且未准备 | 522 |
| 绿茶,瓶装 | 520 |
| 冷冻西兰花花蕾,未准备 | 496 |
| 番茄汁,罐装 | 486 |
| 可可粉饮料(Nesquik可可粉混合物) | 485 |
| 南瓜,生 | 483 |
| 罂粟籽香料 | 481 |
| 牛肉热狗 - 肉类 | 470 |
| 蓝莓松饼 | 460 |
| 菜籽油 | 460 |
| 带皮烤鸡腿 - 肉类 | 440 |
| 冰山生菜/脆头生菜,生 | 438 |
| 宝宝胡萝卜,生 | 436 |
| 罐装桃子 | 436 |
| 腰果苹果果 | 436 |
| Betty Crocker巧克力蛋糕混合物,准备就绪 | 430 |
| 煮熟的西红柿,红熟 | 423 |
| 苹果汁,罐装或瓶装 | 414 |
| 婴儿食品,梨汁 | 414 |
| 甜玉米,罐装 | 413 |
| 红酒醋 | 410 |
| 冬季南瓜,生 | 396 |
| 白葡萄酒 | 392 |
| 番茄,红熟品种,生 | 387 |
| 生菠萝,所有品种 | 385 |
| 全麦小麦 | 380 |
| 特级初榨橄榄油 | 372 |
| 黑橄榄 | 350 |
| 玉米油 | 340 |
| 糙米,未煮熟 | 330 |
| 龙眼果,生 | 330 |
| 胡萝卜,煮熟 | 326 |
| 哈密瓜,生 | 319 |
| 红茶,瓶装 | 313 |
| 茴香球茎,生 | 307 |
| 木瓜,生 | 300 |
| Papa John's奶酪披萨,原味饼皮 | 300 |
| 热狗 - 肉类 | 300 |
| 白龙果/火龙果,新鲜 | 300 |
| 白芦笋,生 | 296 |
| 绿豆/四季豆,罐装 | 290 |
| 日本白甘薯/Murasaki,生 | 272 |
| 苹果醋和蜂蜜 | 270 |
| 白茶,瓶装 | 264 |
| 香蕉,Nam-Wa品种 | 260 |
| 新鲜青豆 | 260 |
| 蜜瓜,生 | 253 |
| 茄子,煮熟 | 245 |
| 罐装利马豆 | 243 |
| Papa John's意大利辣香肠披萨,原味饼皮 | 240 |
| 对虾,去皮煮熟 - 海鲜 | 240 |
| 带皮黄瓜,生 | 232 |
| 白色蔓越莓汁 | 232 |
| 蜂蜜醋/蜂蜜酒醋 | 225 |
| 大蒜和红辣椒橄榄油(家庭自制) | 219 |
| DiGiorno起酥皮奶酪披萨,冷冻 | 210 |
| Guinness黑啤酒 | 210 |
| Domino's奶酪披萨,经典手抛 | 200 |
| Red Baron奶酪披萨,冷冻 | 190 |
| 苹果派 | 190 |
| 带皮西葫芦夏季南瓜,生 | 180 |
| Little Caesar's深盘奶酪披萨 | 180 |
| McDonald's脆皮鸡肉三明治,油炸 - 肉类 | 180 |
| Pizza Hut奶酪披萨,Pan Crust | 170 |
| Aunt Jemima华夫饼,冷冻 | 170 |
| Tombstone奶酪披萨,冷冻 | 160 |
| Krispy Kreme甜甜圈/面团,普通 | 160 |
| Wendy's Frosty,经典巧克力口味 | 160 |
| 红毛丹果 | 160 |
| Celeste奶酪披萨,冷冻 | 150 |
| Wendy's烤鸡肉三明治 - 肉类 | 150 |
| Budweiser啤酒 | 150 |
| Kellogg's Pop Tarts,草莓口味 | 150 |
| 西瓜,生 | 142 |
| 去皮黄瓜,生 | 140 |
| 烤罗非鱼鱼片 | 140 |
| 罗马花椰菜/绿花椰菜/Broccoflower,生 | 136 |
| Heineken拉格啤酒 | 130 |
| 蜂蜜 | 130 |
| 阔叶番荔枝果,坚果/种子 | 129 |
| 菜心芥菜 | 122 |
| Burger King鸡肉块,油炸 - 肉类 | 120 |
| 油炸马鲛鱼 | 120 |
| 罐装青豆 | 120 |
| 汉堡肉饼,油炸 | 110 |
| 欧洲防风草 | 110 |
| 花生油 | 106 |
| Totino's薄皮奶酪披萨,冷冻 | 100 |
| Eggo酪乳煎饼 | 100 |
| 甜椰蓉 | 90 |
| 水煮罐装金枪鱼 | 90 |
| Miller Lite啤酒 | 90 |
| 豆腐 | 90 |
| 青柠,生 | 82 |
| Tony's奶酪披萨,冷冻 | 80 |
| Bud Light啤酒 | 80 |
| 阔叶番荔枝果粉,果肉提取物 | 70 |
| 无皮冷冻油炸鸡 - 肉类 | 60 |
| 带皮冷冻油炸鸡 - 肉类 | 50 |
| 牛奶,2%脂肪 | 50 |
| 牛奶,1%脂肪 | 40 |
| 生三文鱼 | 30 |
| 即食白米饭,煮熟 | 30 |
| 蛋黄 | 20 |
| 鸡蛋,全蛋 | 20 |
| 蛋清 | 10 |
| 牛排 - 肉类 | 10 |
| Egg Beaters | 0 |
| Jello/果冻,草莓口味 | 0 |
| 红牛能量饮料 | 0 |
什么是ORAC单位?
ORAC(氧自由基吸收能力)单位、ORAC值或"ORAC评分"是一种测量不同食物和补充剂体外抗氧化能力的方法。经过二十多年的研发,它最初由美国国立卫生研究院(NIH)和美国农业部(USDA)的科学家开发。测量体内(即人体内)的抗氧化能力是不可能的,因此食物/补充剂的ORAC值与其可能带来的健康益处之间的确切关系尚未得到证实。然而,许多科学家认为,ORAC值较高的食物可能更有效地中和自由基。尽管尚未得到证实,但根据自由基衰老理论,这可能会减缓导致年龄相关退化和疾病的氧化过程和自由基损伤。
【全文结束】

