期刊排名
406种期刊
2024年心血管医学领域核心期刊排名
| 排名 | 期刊名称(英文原名) | 类型 | SJR值 | H指数 | 2024年文献数 | 近三年文献数 | 2024年参考文献数 | 近三年总被引 | 近三年可引用文献 | 篇均被引(两年) | 参考文献比(2024) | 女性作者占比(2024) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nature Reviews Cardiology | 期刊 | 10.662 Q1 | 201 | 148 | 471 | 11918 | 26237 | 1515 | 15.78 | 75.61 | 24.78% |
| 2 | Journal of the American College of Cardiology | 期刊 | 9.015 Q1 | 512 | 682 | 2073 | 17965 | 19103 | 952 | 29.29 | 26.34 | 31.75% |
| 3 | Circulation | 期刊 | 8.668 Q1 | 691 | 617 | 1770 | 22956 | 24375 | 1169 | 13.55 | 37.21 | 35.19% |
| 4 | JAMA Cardiology | 期刊 | 5.936 Q1 | 127 | 222 | 799 | 4715 | 5310 | 415 | 6.24 | 21.24 | 31.15% |
| 5 | European Journal of Heart Failure | 期刊 | 5.559 Q1 | 185 | 416 | 1006 | 12242 | 6319 | 527 | 5.97 | 29.43 | 36.18% |
| 6 | JACC: Cardiovascular Imaging | 期刊 | 5.426 Q1 | 169 | 232 | 995 | 4601 | 5283 | 381 | 5.73 | 19.83 | 29.67% |
| 7 | JACC: Heart Failure | 期刊 | 5.218 Q1 | 118 | 316 | 612 | 6248 | 2699 | 246 | 4.32 | 19.77 | 34.53% |
| 8 | European Heart Journal | 期刊 | 4.987 Q1 | 367 | 848 | 2635 | 23624 | 19241 | 1544 | 7.46 | 27.86 | 30.85% |
| 9 | Circulation Research | 期刊 | 4.897 Q1 | 402 | 254 | 777 | 17937 | 9653 | 681 | 11.24 | 70.62 | 41.92% |
| 10 | Nature Cardiovascular Research | 期刊 | 4.096 Q1 | 26 | 177 | 376 | 7062 | 1435 | 177 | 3.82 | 39.90 | 39.23% |
| 11 | Cardiovascular Research | 期刊 | 3.947 Q1 | 251 | 236 | 936 | 11616 | 8380 | 723 | 9.65 | 49.22 | 40.16% |
| 12 | JACC: CardioOncology | 期刊 | 3.768 Q1 | 42 | 136 | 341 | 4226 | 1921 | 118 | 5.11 | 31.07 | 39.17% |
| 13 | JACC: Cardiovascular Interventions | 期刊 | 3.527 Q1 | 163 | 513 | 1741 | 7671 | 6338 | 911 | 3.50 | 14.95 | 19.55% |
| 14 | Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology | 期刊 | 3.416 Q1 | 139 | 112 | 330 | 2943 | 2084 | 269 | 6.51 | 26.28 | 23.46% |
| 15 | Cardiovascular Diabetology | 期刊 | 3.353 Q1 | 121 | 446 | 864 | 22728 | 8892 | 843 | 10.40 | 50.96 | 42.94% |
| 16 | Revista Espanola de Cardiologia (English edition) | 期刊 | 3.267 Q1 | 113 | 270 | 225 | 239 | 670 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 17 | EuroIntervention | 期刊 | 3.160 Q1 | 101 | 245 | 802 | 4492 | 3443 | 558 | 4.77 | 18.33 | 17.91% |
| 18 | Europace | 期刊 | 3.057 Q1 | 137 | 313 | 1121 | 11785 | 8368 | 565 | 5.52 | 35.71 | 24.65% |
| 19 | Circulation: Cardiovascular Interventions | 期刊 | 3.039 Q1 | 122 | 154 | 419 | 3247 | 1983 | 309 | 4.94 | 21.08 | 35.41% |
| 20 | Circulation: Heart Failure | 期刊 | 3.037 Q1 | 146 | 162 | 481 | 4287 | 2443 | 335 | 4.86 | 26.46 | 33.23% |
SCImago期刊排名(SJR)的核心价值
SCImago期刊排名是研究人员和出版机构制定科学决策的可靠工具,可有效提升科研影响力。
期刊排名分析
帮助学者和期刊管理者评估研究成果及出版活动影响。
期刊价值评估
提供跨学科国家科研绩效的深度洞察。
国家科研排名
通过数据探索与可视化工具,解析全球科研格局。
(注:本报告由SCImago开发,数据基于Scopus®数据库,旨在服务全球学术共同体)
【全文结束】

